Primera División: Apertura 2013/14
| Pos | Equipo | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Jrs. | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Pinocho | 4 | 2 | 4 |
| 3 | América del Sud | 4 | 2 | 2 |
| 4 | River Plate | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Hebraica | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 17 de Agosto | 3 | 2 | 4 |
| 7 | El Porvenir | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Racing Club | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Glorias | 3 | 2 | 1 |
| 10 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Caballito Jrs. | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Barracas Central | 3 | 2 | -1 |
| 13 | Alvear | 3 | 2 | -1 |
| 14 | Kimberley | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Nueva Estrella | 1 | 2 | -2 |
| 16 | Banfield | 1 | 2 | -3 |
| 17 | Ferro | 1 | 2 | -8 |
| 18 | Chacarita | 0 | 2 | -7 |
